Récompenses des joueurs.
Joueur | Récompenses |
---|---|
Guy-Marc "GMB" Bournery | Prix spécial - Speedy Points Hobby |
Igor "Igor" Pouillon | Prix spécial - L'homme venu de loin |
Sylvain "Triz" Brideron | Prix spécial - Le Roi Mage |
Xavier "grimazul" Moulin | Prix spécial - Le Voleur de Poule |
Yann "Teebirder" Zukow | Prix spécial - Aide logistique |
Note individuelle:
N° | Classement | Nom | Origine | Équipe | Armée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Guy-Marc "GMB" Bournery | Beaumont | Stonehenge | Typhon - Enfants de Seth | 9 |
2. | 2. | Sylvain "Triz" Brideron | MASSY | Team BOUSE 9.1 | Sebeki - Enfants de Sobek | 9 |
3. | 3. | Xavier "grimazul" Moulin | Aulnat | Stonehenge | To-tanem - Enfants de Ptah | 8 |
4. | 4. | Igor "Igor" Pouillon | Athis-Mons | SFJ | Basti - Enfants de Bast | 7 |
5. | 5. | Benoît "Dreadaxe" Dumeaux | Aubière | Stonehenge | Heru - Enfants d'Horus | 6 |
6. | 6. | Yann "Teebirder" Zukow | Isserteaux | Stonehenge | Spartiates | 1 |
*